Açıklama
Standart
TS HD 604 S1, VDE 0276
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : 250 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V
Kablo Yapısı
- Bakır iletken
- XLPE izole
- HFFR dolgu
- Galvanizli yuvarlak çelik tel
- EVA / PE bazlı dışkılıf
Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | Toprakta 20°C de A | Havada 30°C de A |
| 1×4 | 10,0 | 145 | 1000 | 4,61 | 55 | 24 |
| 1×6 | 10,5 | 170 | 1000 | 3,08 | 68 | 32 |
| 1×10 | 11,5 | 225 | 1000 | 1,83 | 91 | 42 |
| 1×16 | 12,5 | 295 | 1000 | 1,15 | 117 | 53 |
| 1×25 | 14,5 | 420 | 1000 | 0,727 | 150 | 74 |
| 1×35 | 15,5 | 520 | 1000 | 0,524 | 179 | 98 |
| 1×50 | 18,0 | 700 | 1000 | 0,387 | 211 | 133 |
| 1×70 | 19,5 | 925 | 1000 | 0,268 | 257 | 162 |
| 1×95 | 21,5 | 1185 | 1000 | 0,193 | 304 | 197 |
| 1×120 | 23,5 | 1490 | 1000 | 0,153 | 341 | 250 |
| 1×150 | 25,5 | 1785 | 500 | 0,124 | 377 | 308 |
| 1×185 | 27,5 | 2165 | 500 | 0,0991 | 418 | 359 |
| 1×240 | 30,5 | 2755 | 500 | 0,0754 | 469 | 412 |
| 1×300 | 33,0 | 3335 | 500 | 0,0601 | 514 | 475 |
| 1×400 | 37,0 | 4325 | 500 | 0,047 | 565 | 564 |
| 2×1,5 | 14,0 | 340 | 1000 | 12,1 | 31 | 24 |
| 2×2,5 | 14,5 | 390 | 1000 | 7,41 | 40 | 31 |
| 2×4 | 15,5 | 460 | 1000 | 4,61 | 52 | 41 |
| 2×6 | 17,0 | 545 | 1000 | 3,08 | 65 | 53 |
| 2×10 | 19,6 | 790 | 1000 | 1,83 | 87 | 72 |
| 2×16 | 21,5 | 1010 | 1000 | 1,15 | 113 | 96 |
| 2×25 | 26,0 | 1545 | 1000 | 0,727 | 146 | 130 |
| 2×35 | 28,0 | 1835 | 1000 | 0,524 | 176 | 160 |
| 2×50 | 30,5 | 2245 | 1000 | 0,387 | 208 | 195 |
| 2×70 | 34,5 | 2895 | 1000 | 0,268 | 256 | 247 |
| 2×95 | 38,5 | 3870 | 500 | 0,193 | 307 | 305 |
| 2×120 | 420 | 4625 | 500 | 0,153 | 349 | 355 |
| 2×150 | 45,5 | 5,515 | 500 | 0,124 | 391 | 407 |
| 2×185 | 51,0 | 6,990 | 500 | 0,0991 | 442 | 469 |
| 2×240 | 56,5 | 8,715 | 500 | 0,0754 | 509 | 551 |
| 3×1,5 | 14,5 | 365 | 1000 | 12,1 | 31 | 21 |
| 3×2,5 | 15,0 | 425 | 1000 | 7,41 | 40 | 31 |
| 3×4 | 16,5 | 510 | 1000 | 4,61 | 52 | 41 |
| 3×6 | 17,5 | 615 | 1000 | 3,08 | 65 | 53 |
| 3×10 | 20,0 | 900 | 1000 | 1,83 | 87 | 72 |
| 3×16 | 22,5 | 1170 | 1000 | 1,15 | 113 | 96 |
| 3×25 | 27,0 | 1795 | 1000 | 0,727 | 146 | 130 |
| 3×35 | 29,0 | 2160 | 1000 | 0,524 | 176 | 160 |
| 3×50 | 32,0 | 2695 | 1000 | 0,387 | 208 | 195 |
| 3×70 | 37,0 | 3720 | 1000 | 0,268 | 256 | 247 |
| 3×95 | 40,5 | 4715 | 1000 | 0,193 | 307 | 305 |
| 3×120 | 44,5 | 5690 | 500 | 0,153 | 349 | 355 |
| 3×150 | 49,5 | 7200 | 500 | 0,124 | 391 | 407 |
| 3×185 | 54,0 | 8600 | 500 | 0,0991 | 442 | 469 |
| 3×240 | 60,0 | 10,800 | 500 | 0,0754 | 509 | 551 |
| 3×300 | 65,5 | 13,050 | 500 | 0,0601 | 581 | 643 |
| 3×400 | 73,0 | 16,325 | 500 | 0,047 | 667 | 737 |
| 3×25+16 | 30 | 2,100 | 1000 | 0,727 | 146 | 127 |
| 3×35+16 | 31 | 2,450 | 1000 | 0,524 | 176 | 158 |
| 3×50+25 | 35 | 3,100 | 1000 | 0,387 | 208 | 192 |
| 3×70+35 | 40 | 4,230 | 1000 | 0,268 | 256 | 246 |
| 3×95+50 | 44 | 5,350 | 1000 | 0,193 | 307 | 298 |
| 3×120+70 | 49 | 6,600 | 500 | 0,153 | 349 | 346 |
| 3×150+70 | 53 | 8,100 | 500 | 0,124 | 391 | 399 |
| 3×185+95 | 59 | 9,800 | 500 | 0,0991 | 442 | 456 |
| 3×240+120 | 65 | 12,250 | 500 | 0,0754 | 509 | 538 |
| 4×1,5 | 15,0 | 405 | 1000 | 12,1 | 31 | 24 |
| 4×2,5 | 16,0 | 475 | 1000 | 7,41 | 40 | 31 |
| 4×4 | 17,0 | 580 | 1000 | 4,61 | 52 | 41 |
| 4×6 | 19,5 | 790 | 1000 | 3,08 | 65 | 53 |
| 4×10 | 21,5 | 1040 | 1000 | 1,83 | 87 | 72 |
| 4×16 | 24,5 | 1505 | 1000 | 1,15 | 113 | 96 |
| 4×25 | 29,0 | 2130 | 1000 | 0,727 | 146 | 130 |
| 4×35 | 31,5 | 2600 | 1000 | 0,524 | 176 | 160 |
| 4×50 | 34,5 | 3245 | 1000 | 0,387 | 208 | 195 |
| 4×70 | 40,0 | 4,520 | 1000 | 0,268 | 256 | 247 |
| 4×95 | 44,0 | 5780 | 500 | 0,193 | 307 | 305 |
| 4×120 | 49,5 | 7425 | 500 | 0,153 | 349 | 355 |
| 4×150 | 54,0 | 8850 | 500 | 0,124 | 391 | 407 |
| 4×185 | 59,0 | 10,710 | 500 | 0,0991 | 442 | 469 |
| 4×240 | 66,0 | 13,500 | 500 | 0,0754 | 509 | 551 |
| 4×300 | 72,0 | 16,275 | 500 | 0,0601 | 581 | 643 |
| 5×1,5 | 16,0 | 450 | 1000 | 12,1 | 31 | 24 |
| 5×2,5 | 17,0 | 530 | 1000 | 7,41 | 40 | 31 |
| 5×4 | 19,20 | 792 | 1000 | 4,61 | 52 | 41 |
| 5×6 | 20,85 | 90,0 | 1000 | 3,08 | 65 | 53 |
| 5×10 | 23,00 | 11,900 | 1000 | 1,83 | 87 | 72 |
| 5×16 | 26,5 | 1256 | 1000 | 1,15 | 113 | 96 |
| 5×25 | 31,05 | 25,00 | 1000 | 0,727 | 146 | 130 |
| 5×35 | 34,80 | 30,68 | 1000 | 0,524 | 176 | 160 |
| 5×50 | 38,05 | 43,85 | 1000 | 0,387 | 208 | 195 |
| 5×70 | 43,50 | 54,10 | 1000 | 0,268 | 256 | 247 |
| 5×95 | 49,50 | 73,25 | 1000 | 0,193 | 307 | 305 |
| 5×120 | 54,00 | 89,50 | 500 | 0,153 | 349 | 355 |
| 5×150 | 59,00 | 10,790 | 500 | 0,124 | 391 | 407 |
| 5×185 | 65,800 | 12,550 | 500 | 0,0991 | 442 | 469 |
| 5×240 | 72,500 | 16,405 | 500 | 0,0754 | 509 | 551 |
| 5×300 | 80,50 | 20,675 | 500 | 0,0601 | 581 | 643 |
| 5×400 | 90,0 | 26,125 | 500 | 0,667 | 667 | 737 |
Değerlendirmeler (0)
“N2XRH” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.