Açıklama

Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276

Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤ 300 mm² 160°C , >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V

Kablo Yapısı

  1. Çok telli bakır iletken
  2. PVC izole
  3. PVC dolgu
  4. Galvanizli yassı çelik tel zırh
  5. Galvanizli çelik bant
  6. PVC dış kılıf

Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için harici ve, dahili, toprak altında, kablo kanalında ve özel olarak imal edildiğinde tatlı ve tuzlu su içinde kullanılır.

Kesit Tablosu

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
20°C de İletkenin
DC Direnci
Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg/km m ohm/km Toprakta 20°C de A Havada 30°C de A
2×10 19,7 890 1000 1,83 90 66
2×16 21,6 1100 1000 1,15 116 89
2×25 25 1450 1000 0,727 150 118
2×35 27 1750 1000 0,524 181 145
2×50 30,5 2250 500 0,387 215 176
2×70 33,5 2900 500 0,268 264 224
2×95 39 3800 500 0,193 318 271
2×120 42 4500 500 0,153 360 314
2×150 45,5 5400 500 0,124 406 361
2×185 51 6550 500 0,0991 458 412
2×240 57 8300 500 0,0754 537 484
2×300 63,5 10300 250 0,0601 572 528
3×10 21 970 1000 1,83 75 60
3×16 23 1240 1000 1,15 98 80
3×25 26,7 1710 1000 0,727 128 106
3×35 29,3 2120 1000 0,524 157 131
3×50 33,2 2760 500 0,387 185 159
3×70 37,8 3600 500 0,268 228 202
3×95 43 4700 500 0,193 275 244
3×120 46,6 5650 500 0,153 313 282
3×150 51 6800 500 0,124 353 324
3×185 57,7 8400 500 0,0991 399 371
3×240 63,7 10700 500 0,0754 464 436
3×300 68 13200 250 0,0601 524 481
3×16+10 24,2 1450 1000 1,15-1,83 98 80
3×25+16 28 1945 1000 0,727-1,15 128 106
3×35+16 30,2 2325 1000 0,524-1,15 157 131
3×50+25 34,5 3100 500 0,387-0,727 185 159
3×70+35 39,5 4000 500 0,268-0,524 228 202
3×95+50 44,8 5250 500 0,193-0,387 275 244
3×120+70 49,4 6400 500 0,153-0,268 313 282
3×150+70 53,4 7500 500 0,124-0,268 353 324
3×185+95 59,1 9300 500 0,0991-0,193 399 371
3×240+120 66 11800 500 0,0754-0,153 464 436
3×300+150 72,7 14500 250 0,0601-0,124 524 481
4×10 22,3 1136 1000 1,83 75 60
4×16 25 1497 1000 1,15 98 80
4×25 29 2040 1000 0,727 128 106
4×35 32,1 2600 1000 0,524 157 131
4×50 36,8 3400 500 0,387 185 159
4×70 41,3 4400 500 0,268 228 202
4×95 47,3 5800 500 0,193 275 244
4×120 51,7 7000 500 0,153 313 282
4×150 57,2 8400 500 0,124 353 324
4×185 63,3 10500 500 0,0991 399 371
4×240 70,5 13500 500 0,0754 464 436
4×300 77,6 16500 500 0,0601 524 481
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YVZ3V(NYFGBY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir