YXZ4V(N2XBY)
0.6/1 kV, Çok Damarlı, Çok Telli, XLPE İzoleli, Galvanizli Çelik Bant Zırhlı A.G. Güç Kabloları
Açıklama
Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276, NFC 32-322
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C
Anma Gerilimi : 600/1000 V
Kablo Yapısı
- Çok telli bakır iletken
- XLPE izole
- PVC dolgu
- Galvanizli çelik bant zırh
- PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | Toprakta 20°C de A | Havada 30°C de A |
| 2×10 | 17,5 | 630 | 1000 | 1,83 | 106 | 79 |
| 2×16 | 19,5 | 815 | 1000 | 1,15 | 137 | 104 |
| 2×25 | 22,5 | 1140 | 1000 | 0,727 | 176 | 141 |
| 2×35 | 25 | 1430 | 1000 | 0,524 | 213 | 174 |
| 2×50 | 27,5 | 1800 | 500 | 0,387 | 252 | 212 |
| 2×70 | 31,5 | 2540 | 500 | 0,268 | 310 | 268 |
| 2×95 | 35,5 | 3190 | 500 | 0,193 | 361 | 331 |
| 2×120 | 40 | 4165 | 500 | 0,153 | 412 | 385 |
| 2×150 | 44 | 5030 | 500 | 0,124 | 464 | 440 |
| 2×185 | 49 | 6270 | 500 | 0,0991 | 525 | 507 |
| 2×240 | 55 | 7950 | 500 | 0,0754 | 608 | 595 |
| 2×300 | 60,6 | 9815 | 500 | 0,0601 | ||
| 3×10 | 18,5 | 730 | 1000 | 1,83 | 86 | 73 |
| 3×16 | 20,5 | 970 | 1000 | 1,15 | 111 | 96 |
| 3×25 | 24 | 1380 | 1000 | 0,727 | 143 | 130 |
| 3×35 | 26 | 1740 | 1000 | 0,524 | 173 | 160 |
| 3×50 | 29 | 2210 | 500 | 0,387 | 205 | 195 |
| 3×70 | 33,5 | 3090 | 500 | 0,268 | 252 | 247 |
| 3×95 | 38 | 4030 | 500 | 0,193 | 303 | 305 |
| 3×120 | 42,5 | 5230 | 500 | 0,153 | 346 | 355 |
| 3×150 | 47 | 6390 | 500 | 0,124 | 390 | 407 |
| 3×185 | 52,5 | 7900 | 500 | 0,0991 | 441 | 469 |
| 3×240 | 59 | 10170 | 500 | 0,0754 | 511 | 551 |
| 3×300 | 65 | 12520 | 500 | 0,0601 | 580 | 638 |
| 3×16+10 | 21,5 | 1100 | 1000 | 1,15-1,83 | 111 | 96 |
| 3×25+16 | 24,5 | 1550 | 1000 | 0,727-1,15 | 143 | 130 |
| 3×35+16 | 27 | 1900 | 1000 | 0,524-1,15 | 173 | 160 |
| 3×50+25 | 30,5 | 2500 | 500 | 0,387-0,727 | 205 | 195 |
| 3×70+35 | 35 | 3450 | 500 | 0,268-0,524 | 252 | 247 |
| 3×95+50 | 40 | 4710 | 500 | 0,193-0,387 | 303 | 305 |
| 3×120+70 | 45 | 5900 | 500 | 0,153-0,268 | 346 | 355 |
| 3×150+70 | 49 | 7050 | 500 | 0,124-0,268 | 390 | 407 |
| 3×185+95 | 54,5 | 8750 | 500 | 0,0991-0,193 | 441 | 469 |
| 3×240+120 | 61 | 11200 | 500 | 0,0754-0,153 | 511 | 551 |
| 3×300+150 | 66,5 | 13800 | 250 | 0,0601-0,124 | 580 | 638 |
| 4×10 | 20 | 860 | 1000 | 1,83 | 86 | 73 |
| 4×16 | 22 | 1150 | 1000 | 1,15 | 111 | 96 |
| 4×25 | 25,5 | 1650 | 1000 | 0,727 | 143 | 130 |
| 4×35 | 28,5 | 2150 | 1000 | 0,524 | 173 | 160 |
| 4×50 | 32 | 2750 | 500 | 0,387 | 205 | 195 |
| 4×70 | 38 | 4100 | 500 | 0,268 | 252 | 247 |
| 4×95 | 42,5 | 5300 | 500 | 0,193 | 303 | 305 |
| 4×120 | 47,5 | 6570 | 500 | 0,153 | 346 | 355 |
| 4×150 | 52,5 | 7000 | 500 | 0,124 | 390 | 407 |
| 4×185 | 58,5 | 9850 | 500 | 0,0991 | 441 | 469 |
| 4×240 | 65 | 12700 | 500 | 0,0754 | 511 | 551 |
| 4×300 | 71 | 15700 | 500 | 0,0601 | 580 | 638 |
Değerlendirmeler (0)
“YXZ4V(N2XBY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.