Açıklama

Standart
TS HD 21.4 S2 , VDE 0250

Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C
Anma Gerilimi : 300/500 V

Kablo Yapısı

  1. Bir veya çok telli bakır iletken
  2. XLPE izole
  3. HFFR dolgu
  4. HFFR dış kılıf

Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamaların az olduğu,kuru, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır.Bu kablolar yangın esnasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar.Can ve mal güvenliği sağlarlar.

Kesit Tablosu

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
20°C de İletkenin
DC Direnci
Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg/km m ohm/km Boruda 30°C de A Havada 30°C de A
2×1,5 8,5 110 100 12,1 37
2×2,5 9,5 140 100 7,41 49
2×4 10,5 190 100 4,61 64
2×6 11,5 250 100 3,08 78
2×10 14,5 420 1000 1,83 103
2×16 17 550 1000 1,15 131
2×25 20,5 860 1000 0,727 169
2×35 23,5 1000 1000 0,524 205
3×1,5 9 130 100 12,1 30
3×2,5 10 170 100 7,41 40
3×4 11 230 100 4,61 52
3×6 12,5 320 100 3,08 64
3×10 15 520 1000 1,83 86
3×16 16,5 700 1000 1,15 111
3×25 22 1150 1000 0,727 143
3×35 24 1400 1000 0,524 173
4×1,5 9,5 150 100 12,1 30
4×2,5 10,5 200 100 7,41 40
4×4 12,5 280 100 4,61 52
4×6 14 400 100 3,08 64
4×10 18 620 1000 1,83 86
4×16 20 920 1000 1,15 111
4×25 23 1450 1000 0,727 143
4×35 26 1700 1000 0,524 173
5×1,5 10,1 180 100 12,1 23
5×2,5 11,1 240 100 7,41 30
5×4 13,6 360 100 4,61 39
5×6 15 470 100 3,08 48
5×10 19 750 1000 1,83 65
5×16 22,5 1120 1000 1,15 83
5×25 27 1660 1000 0,727 107
5×35 30 2300 1000 0,524 130
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“NHXMH” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir