YVZ4V(NYBY)
0.6/1 kV Çok Damarlı, Çok Telli, PVC İzoleli, PVC Kılıflı, Galvanizli Çelik Bantlı Zırhlı A.G. Güç Kabloları
Açıklama
Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤ 300 mm² 160°C , >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V
Kablo Yapısı
- Çok telli bakır iletken
- PVC izole
- PVC dolgu
- Galvanizli çelik bant zırh
- PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için harici , dahili, toprak altında, kablo kanalında ve özel olarak imal edildiğinde tatlı ve tuzlu su içinde kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | Toprakta 20°C de A | Havada 30°C de A |
| 2×10 | 19 | 710 | 1000 | 1,83 | 90 | 66 |
| 2×16 | 20,6 | 900 | 1000 | 1,15 | 116 | 89 |
| 2×25 | 24 | 1250 | 1000 | 0,727 | 150 | 118 |
| 2×35 | 26 | 1540 | 1000 | 0,524 | 181 | 145 |
| 2×50 | 29 | 1970 | 500 | 0,387 | 215 | 176 |
| 2×70 | 32,5 | 2600 | 500 | 0,268 | 264 | 224 |
| 2×95 | 38 | 3470 | 500 | 0,193 | 318 | 271 |
| 2×120 | 42 | 4450 | 500 | 0,153 | 360 | 314 |
| 2×150 | 45,5 | 5320 | 500 | 0,124 | 406 | 361 |
| 2×185 | 51 | 6610 | 500 | 0,0991 | 458 | 412 |
| 2×240 | 57 | 8410 | 500 | 0,0754 | 537 | 484 |
| 2×300 | 63,2 | 10440 | 500 | 0,0601 | 572 | 528 |
| 3×10 | 20 | 830 | 1000 | 1,83 | 75 | 60 |
| 3×16 | 22 | 1070 | 1000 | 1,15 | 98 | 80 |
| 3×25 | 25,5 | 1510 | 1000 | 0,727 | 128 | 106 |
| 3×35 | 27,5 | 1880 | 1000 | 0,524 | 157 | 131 |
| 3×50 | 31 | 2440 | 500 | 0,387 | 185 | 159 |
| 3×70 | 35 | 3300 | 500 | 0,268 | 228 | 202 |
| 3×95 | 41 | 4640 | 500 | 0,193 | 275 | 244 |
| 3×120 | 44,5 | 5560 | 500 | 0,153 | 313 | 282 |
| 3×150 | 49 | 6750 | 500 | 0,124 | 353 | 324 |
| 3×185 | 54,5 | 8350 | 500 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 3×240 | 61,5 | 10750 | 500 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 3×300 | 68 | 13250 | 500 | 0,0601 | 524 | 481 |
| 3×16+10 | 23 | 1200 | 1000 | 1,15-1,83 | 98 | 80 |
| 3×25+16 | 26 | 1680 | 1000 | 0,727-1,15 | 128 | 106 |
| 3×35+16 | 28,5 | 2050 | 1000 | 0,524-1,15 | 157 | 131 |
| 3×50+25 | 32,5 | 2700 | 500 | 0,387-0,727 | 185 | 159 |
| 3×70+35 | 36,5 | 3660 | 500 | 0,268-0,524 | 228 | 202 |
| 3×95+50 | 42,5 | 5100 | 500 | 0,193-0,387 | 275 | 244 |
| 3×120+70 | 47 | 6350 | 500 | 0,153-0,268 | 313 | 282 |
| 3×150+70 | 51 | 7450 | 500 | 0,124-0,268 | 353 | 324 |
| 3×185+95 | 56,5 | 9250 | 500 | 0,0991-0,193 | 399 | 371 |
| 3×240+120 | 63 | 11850 | 500 | 0,0754-0,153 | 464 | 436 |
| 3×300+150 | 69 | 14560 | 250 | 0,0601-0,124 | 524 | 481 |
| 4×10 | 21,5 | 970 | 1000 | 1,83 | 75 | 60 |
| 4×16 | 23,5 | 1300 | 1000 | 1,15 | 98 | 80 |
| 4×25 | 27 | 1800 | 1000 | 0,727 | 128 | 106 |
| 4×35 | 30 | 3050 | 1000 | 0,524 | 157 | 131 |
| 4×50 | 34,5 | 2300 | 500 | 0,387 | 185 | 159 |
| 4×70 | 39,5 | 4350 | 500 | 0,268 | 228 | 202 |
| 4×95 | 45,5 | 5750 | 500 | 0,193 | 275 | 244 |
| 4×120 | 49,5 | 6950 | 500 | 0,153 | 313 | 282 |
| 4×150 | 54,5 | 8450 | 500 | 0,124 | 353 | 324 |
| 4×185 | 60,5 | 10500 | 500 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 4×240 | 68 | 13450 | 500 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 4×300 | 74 | 16600 | 500 | 0,0601 | 524 | 481 |
Değerlendirmeler (0)
“YVZ4V(NYBY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.