YAVZ2V(NAYRY)
0.6/1 kV Çok Damarlı, Çok Telli, PVC İzoleli Alüminyum İletkenli, Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı, A.G. Güç Kabloları
Açıklama
Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤300 mm² 160°C, >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V
Kablo Yapısı
- Çok telli alüminyum iletken
- PVC izole
- PVC dolgu
- Galvanizli yuvarlak çelik tel
- PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo mekanik zorlamalara dayanıklı , dahili ve harici, toorak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | Toprakta 20°C de A | Havada 30°C de A |
| 3×16 | 23 | 1070 | 1000 | 1,91 | 66 | 64 |
| 3×25 | 27 | 1550 | 1000 | 1,2 | 99 | 83 |
| 3×35 | 30 | 1850 | 1000 | 0,68 | 118 | 102 |
| 3×50 | 33 | 2200 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3×70 | 38 | 3050 | 500 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3×95 | 42,5 | 3700 | 500 | 0,32 | 211 | 160 |
| 3×120 | 46 | 4250 | 500 | 0,253 | 242 | 220 |
| 3×150 | 52,5 | 5700 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3×185 | 55 | 6420 | 500 | 0,164 | 308 | 290 |
| 3×240 | 63 | 7800 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3×300 | 69 | 9400 | 500 | 0,1 | 412 | 377 |
| 3×25+16 | 28 | 1650 | 1000 | 1,20-1,91 | 99 | 83 |
| 3×35+16 | 30,5 | 1900 | 1000 | 0,868-1,91 | 118 | 102 |
| 3×50+25 | 35 | 2600 | 1000 | 0,641-1,20 | 142 | 124 |
| 3×70+35 | 39,5 | 3250 | 1000 | 0,443-0,868 | 176 | 158 |
| 3×95+50 | 44,5 | 4000 | 500 | 0,320-0,641 | 211 | 160 |
| 3×120+70 | 50 | 5150 | 500 | 0,253-0,443 | 242 | 220 |
| 3×150+70 | 54,5 | 6000 | 500 | 0,206-0,443 | 270 | 252 |
| 3×185+95 | 57 | 6850 | 500 | 0,164-0,320 | 308 | 289 |
| 3×240+120 | 65 | 8400 | 500 | 0,125-0,253 | 363 | 339 |
| 3×300+150 | 71,5 | 10000 | 500 | 0,100-0,206 | 412 | 377 |
| 4×16 | 26 | 1350 | 1000 | 1,91 | 66 | 64 |
| 4×25 | 29 | 1750 | 1000 | 1,2 | 99 | 83 |
| 4×35 | 31,5 | 2050 | 1000 | 0,68 | 118 | 102 |
| 4×50 | 37 | 2900 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 4×70 | 41,5 | 3550 | 500 | 0,443 | 176 | 158 |
| 4×95 | 48 | 4750 | 500 | 0,32 | 211 | 160 |
| 4×120 | 52 | 5500 | 500 | 0,253 | 242 | 220 |
| 4×150 | 58 | 6700 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 4×185 | 61 | 7650 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 4×240 | 69,5 | 9350 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 4×300 | 76 | 11050 | 500 | 0,1 | 412 | 377 |
Değerlendirmeler (0)
“YAVZ2V(NAYRY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.