H07VVH6-F
450/750 V Çok Damarlı, İnce Çok Telli, PVC İzoleli Yassı Kablolar
Kategoriler: PVC İzoleli Tesisat Kabloları
Etiketler: 450/750 V Çok Damarlı, hanmaz kablo, İnce Çok Telli, PVC İzoleli Tesisat Kabloları, PVC İzoleli Yassı Kablolar
Açıklama
Standart
TS EN 50214 , IEC 60227-6, HD 359 S2.
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : 160°C
Anma Gerilimi : 450/750 V
Kablo Yapısı
- İnce çok telli bakır iletken
- PVC izole
- PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Taşıyıcı sistemlerde, kaldırma ekipmanlarında, bir düzlemde hareket eden ve sert (hızlı) bükülmeye maruz kalınabilecek makinelerde kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Gruplandırma |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | No |
| 3×1,5 | 4,9×11,7 | 120 | 1000 | 13,3 | 1×3 |
| 3×2,5 | 5,6×14,4 | 170 | 1000 | 7,98 | 1×3 |
| 3×4 | 6,6×16,2 | 240 | 1000 | 4,95 | 1×3 |
| 3×6 | 7,1×17,7 | 300 | 1000 | 3,3 | 1×3 |
| 3×10 | 9,1×22,5 | 500 | 1000 | 1,91 | 1×3 |
| 3×16 | 10,3×25,9 | 720 | 1000 | 1,21 | 1×3 |
| 3×25 | 12,3×31,3 | 1070 | 1000 | 0,78 | 1×3 |
| 4×1,5 | 4,9×14,6 | 150 | 1000 | 13,3 | 1×4 |
| 4×2,5 | 5,6×18,0 | 220 | 1000 | 7,98 | 1×4 |
| 4×4 | 6,6×20,4 | 300 | 1000 | 4,95 | 1×4 |
| 4×6 | 7,1×22,4 | 390 | 1000 | 3,3 | 1×4 |
| 4×10 | 9,1×28,8 | 640 | 1000 | 1,91 | 1×4 |
| 4×16 | 10,3×33,2 | 940 | 1000 | 1,21 | 1×4 |
| 4×25 | 12,3×40,4 | 1400 | 1000 | 0,78 | 1×4 |
| 5×1,5 | 4,90×17,50 | 155 | 1000 | 13,3 | 1×5 |
| 5×2,5 | 5,60×18,00 | 230 | 1000 | 7,98 | 1×5 |
| 5×4 | 6,60×24,60 | 375 | 1000 | 4,95 | 1×5 |
| 5×6 | 7,50×29,10 | 520 | 1000 | 3,3 | 1×5 |
| 5×10 | 9,10×35,10 | 790 | 1000 | 1,91 | 1×5 |
| 5×16 | 10,30×40,50 | 1155 | 1000 | 1,21 | 1×5 |
| 5×25 | 12,30×49,50 | 1720 | 1000 | 0,78 | 1×5 |
Değerlendirmeler (0)
“H07VVH6-F” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.