Açıklama

Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502

Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤ 300 mm² 160°C , >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V

Kablo Yapısı

  1. Bir veya çok telli bakır iletken
  2. PVC izole
  3. PVC dolgu
  4. PVC dış kılıf

Kullanıldığı Yerler
Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Kesit Tablosu

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
20°C de İletkenin
DC Direnci
Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg/km m ohm/km Toprakta 20°C de A Havada 30°C de A
1×1,5 50 1000 12,1 25
1×2,5 60 1000 7,41 34
1×4 8,1 85 1000 4,61 45
1×6 8,6 105 1000 3,08 57
1×10 9,8 160 1000 1,83 78
1×16 10,9 215 1000 1,15 127 103
1×25 12,2 320 1000 0,727 163 137
1×35 13,4 420 1000 0,524 195 169
1×50 14,7 540 1000 0,387 230 206
1×70 16,6 750 1000 0,268 282 261
1×95 18,8 1020 1000 0,193 336 321
1×120 20,4 1270 1000 0,153 382 374
1×150 22,7 1550 1000 0,124 428 428
1×185 25,1 1950 1000 0,0991 483 494
1×240 28,1 2550 1000 0,0754 561 590
1×300 31,1 3200 1000 0,0601 632 678
1×400 35,2 4200 1000 0,047 730 817
1×500 37 5200 1000 0,0366 823 940
1×630 42,5 6450 1000 0,0283 866 1108
2×1,5 11,6 150 1000 12,1 32 20
2×2,5 12,4 190 1000 7,41 42 27
2×4 14,2 270 1000 4,61 54 37
2×6 15,2 320 1000 3,08 68 48
2×10 17,6 470 1000 1,83 90 66
2×16 19,8 650 1000 1,15 116 89
2×25 23,2 930 1000 0,727 150 118
2×35 25,6 1200 1000 0,524 181 145
2×50 29 1600 1000 0,387 215 176
2×70 33 2140 1000 0,268 264 224
2×95 38 2950 1000 0,193 318 271
2×120 41,4 3550 500 0,153 360 314
2×150 45,8 4330 500 0,124 406 361
2×185 51 5400 500 0,0991 458 412
2×240 57 7100 500 0,0754 537 484
3×1,5 12,1 170 1000 12,1 26 18,5
3×2,5 12,9 220 1000 7,41 34 25
3×4 14,9 310 1000 4,61 44 34
3×6 15,9 380 1000 3,08 56 43
3×10 18,5 620 1000 1,83 75 60
3×16 20,9 807 1000 1,15 98 80
3×25 24,5 1200 1000 0,727 128 106
3×35 27,1 1520 1000 0,524 157 131
3×50 30,8 2080 1000 0,387 185 159
3×70 35,4 2820 1000 0,268 228 202
3×95 40,6 3803 1000 0,193 275 244
3×120 44,2 4621 500 0,153 313 282
3×150 49,3 5630 500 0,124 353 324
3×185 54,5 7070 500 0,0991 399 371
3×240 61,3 9165 500 0,0754 464 436
3×16+10 22 905 1000 1,15-1,83 98 80
3×25+16 25,8 1350 1000 0,727-1,15 128 106
3×35+16 28 1700 1000 0,524-1,15 157 131
3×50+25 32,2 2303 1000 0,387-0,727 185 159
3×70+35 37 3150 1000 0,268-0,524 228 202
3×95+50 42,4 4260 1000 0,193-0,387 275 244
3×120+70 47 5270 500 0,153-0,268 313 282
3×150+70 51 6232 500 0,124-0,268 353 324
3×185+95 56,7 7920 500 0,0991-0,193 399 371
3×240+120 63,6 10210 500 0,0754-0,153 464 436
3×300+150 70,3 12750 250 0,0601-0,124 524 481
3×400+185 78,5 16551 250 0,0470-0,0991 600 560
4×1,5 12,8 200 1000 12,1 26 18,5
4×2,5 13,8 260 1000 7,41 34 25
4×4 16 350 1000 4,61 44 34
4×6 17,2 460 1000 3,08 44 43
4×10 20,1 690 1000 1,83 56 60
4×16 22,7 980 1000 1,15 98 80
4×25 26,8 1470 1000 0,727 128 106
4×35 29,7 1903 1000 0,524 157 131
4×50 34,4 2590 1000 0,387 185 159
4×70 39,4 3540 1000 0,268 228 202
4×95 45 4790 1000 0,193 275 244
4×120 49,3 5830 500 0,153 313 282
4×150 55 7150 500 0,124 353 324
4×185 61 8960 500 0,0991 399 371
4×240 68,1 11662 500 0,0754 464 436
4×300 73 14500 250 0,0601 524 481
4×400 85 19003 250 0,047 600 560
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YVV (NYY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir