Açıklama

Standart

TS IEC 60502-1, IEC 60502

Teknik Bilgiler

Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤ 300 mm² 160°C , >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V

Kablo Yapısı

  1. Çok telli alüminyum iletken
  2. PVC izole
  3. Dolgu
  4. PVC dış kılıf

Kullanıldığı Yerler

Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Kesit Tablosu

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
20°C de İletkenin
DC Direnci
Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg/km m ohm/km Toprakta 20°C de A Havada 30°C de A
1×16 9,5 125 1000 1,91 75 72
1×25 11,1 180 1000 1,2 97 99
1×35 12,1 220 1000 0,868 151 131
1×50 14 290 1000 0,641 179 160
1×70 16 375 1000 0,443 218 202
1×95 18 480 1000 0,32 261 249
1×120 19,5 580 1000 0,253 297 291
1×150 22 730 1000 0,206 332 333
1×185 25 910 1000 0,164 376 384
1×240 28 1125 1000 0,125 437 460
1×300 30 1380 1000 0,1 494 530
1×400 35,5 1810 1000 0,0778 572 642
1×500 37,5 2150 1000 0,0605 649 744
2×16 18,5 485 1000 1,91 70 59
2×25 22 700 1000 1,2 90 78
2×35 24 845 1000 0,868 110 99
2×50 27,5 1120 1000 0,641 135 125
2×70 31 1440 1000 0,443 160 150
2×95 35,5 1900 1000 0,32 190 185
2×120 39 2280 500 0,253 210 210
2×150 44 2920 500 0,206 240 240
2×185 50 3725 500 0,164 275 275
2×240 56 4630 500 0,125 320 325
3×16 19,5 545 1000 1,91 66 64
3×25 23,5 790 1000 1,2 99 83
3×35 25,5 965 1000 0,868 118 102
3×50 29 1280 1000 0,641 142 124
3×70 33,5 1700 1000 0,443 176 158
3×95 38 2195 1000 0,32 211 160
3×120 41,5 2640 500 0,253 242 220
3×150 48 3420 500 0,206 270 252
3×185 53,5 4280 500 0,164 308 290
3×240 60,5 5390 500 0,125 363 339
3×300 65,5 6480 500 0,1 412 377
3×16+10 20,5 600 1000 1,91-3,08 66 64
3×25+16 24,5 870 1000 1,20-1,91 99 83
3×35+16 26,5 1030 1000 0,868-1,91 118 102
3×50+25 30,5 1390 1000 0,641-1,20 142 124
3×70+35 35 1830 1000 0,443-0,868 176 158
3×95+50 40 2400 1000 0,320-0,641 211 160
3×120+70 44,5 2970 500 0,253-0,443 242 220
3×150+70 49 3610 500 0,206-0,443 270 252
3×185+95 55,5 4540 500 0,164-0,320 308 290
3×240+120 62 5660 500 0,125-0,253 363 339
3×300+150 68 6915 250 0,100-0,206 412 377
3×400+185 79,5 9180 250 0,0778-0,164 475 444
4×16 21 640 1000 1,91 66 64
4×25 25,5 935 1000 1,2 99 83
4×35 28 1140 1000 0,868 118 102
4×50 32,5 1570 1000 0,641 142 124
4×70 37 2040 1000 0,443 176 158
4×95 42 2640 1000 0,32 211 160
4×120 46,5 3230 500 0,253 242 220
4×150 53 4120 500 0,206 270 252
4×185 60 5220 500 0,164 308 290
4×240 67 6460 500 0,125 363 339
4×300 73 7810 250 0,1 412 377
4×400 86 10500 250 0,0778 475 444
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YAVV(NAYY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir