YVZ2V(NYRY)
Açıklama
Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤ 300 mm² 160°C , >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V
Kablo Yapısı
- Bir veya Çok telli bakır iletken
- PVC izole
- PVC dolgu
- Galvanizli yuvarlak çelik tel
- PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için harici ve, dahili, toprak altında, kablo kanalında ve özel olarak imal edildiğinde tatlı ve tuzlu su içinde kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | Toprakta 20°C de A | Havada 30°C de A |
| 2×1,5 | 13,5 | 350 | 1000 | 12,1 | 32 | 20 |
| 2×2,5 | 14,3 | 420 | 1000 | 7,41 | 42 | 27 |
| 2×4 | 16 | 500 | 1000 | 4,61 | 54 | 37 |
| 2×6 | 17,5 | 700 | 1000 | 3,08 | 68 | 48 |
| 2×10 | 20 | 900 | 1000 | 1,83 | 90 | 66 |
| 2×16 | 22 | 1100 | 1000 | 1,15 | 116 | 89 |
| 2×25 | 26 | 1650 | 1000 | 0,727 | 150 | 118 |
| 2×35 | 28 | 1950 | 1000 | 0,524 | 181 | 145 |
| 2×50 | 31,5 | 2530 | 1000 | 0,387 | 215 | 176 |
| 2×70 | 35,5 | 3400 | 1000 | 0,268 | 264 | 224 |
| 2×95 | 41 | 4350 | 1000 | 0,193 | 318 | 271 |
| 2×120 | 44 | 5150 | 500 | 0,153 | 360 | 314 |
| 2×150 | 49 | 6500 | 500 | 0,124 | 406 | 361 |
| 2×185 | 54 | 7900 | 500 | 0,0991 | 458 | 412 |
| 2×240 | 60 | 9900 | 500 | 0,0754 | 537 | 484 |
| 3×1,5 | 14,3 | 380 | 1000 | 12,1 | 26 | 18,5 |
| 3×2,5 | 15,1 | 444 | 1000 | 7,41 | 34 | 25 |
| 3×4 | 17 | 578 | 1000 | 4,61 | 44 | 34 |
| 3×6 | 18,1 | 730 | 1000 | 3,08 | 56 | 43 |
| 3×10 | 20,7 | 1000 | 1000 | 1,83 | 75 | 60 |
| 3×16 | 23 | 1300 | 1000 | 1,15 | 98 | 80 |
| 3×25 | 27 | 1903 | 1000 | 0,727 | 128 | 106 |
| 3×35 | 29,5 | 2350 | 1000 | 0,524 | 157 | 131 |
| 3×50 | 33,5 | 3050 | 500 | 0,387 | 185 | 159 |
| 3×70 | 38 | 4150 | 500 | 0,268 | 228 | 202 |
| 3×95 | 43 | 5400 | 500 | 0,193 | 275 | 244 |
| 3×120 | 47 | 6400 | 500 | 0,153 | 313 | 282 |
| 3×150 | 53 | 8200 | 500 | 0,124 | 353 | 324 |
| 3×185 | 58 | 9800 | 500 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 3×240 | 65 | 12400 | 500 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 3×16+10 | 25 | 1500 | 1000 | 1,15-1,83 | 98 | 80 |
| 3×25+16 | 28 | 2150 | 1000 | 0,727-1,15 | 128 | 106 |
| 3×35+16 | 30,5 | 2570 | 1000 | 0,524-1,15 | 157 | 131 |
| 3×50+25 | 35,5 | 3550 | 1000 | 0,387-0,727 | 185 | 159 |
| 3×70+35 | 39,5 | 4550 | 1000 | 0,268-0,524 | 228 | 202 |
| 3×95+50 | 45 | 5850 | 1000 | 0,193-0,387 | 275 | 244 |
| 3×120+70 | 50,5 | 7550 | 500 | 0,153-0,268 | 313 | 282 |
| 3×150+70 | 54 | 8700 | 500 | 0,124-0,268 | 353 | 324 |
| 3×185+95 | 60 | 10700 | 500 | 0,0991-0,193 | 399 | 371 |
| 3×240+120 | 66,5 | 13300 | 500 | 0,0754-0,153 | 464 | 436 |
| 4×1,5 | 15 | 400 | 1000 | 12,1 | 26 | 18,5 |
| 4×2,5 | 16 | 480 | 1000 | 7,41 | 34 | 25 |
| 4×4 | 18,2 | 740 | 1000 | 4,61 | 44 | 34 |
| 4×6 | 19,4 | 900 | 1000 | 3,08 | 56 | 43 |
| 4×10 | 22,5 | 1200 | 1000 | 1,83 | 75 | 60 |
| 4×16 | 25,5 | 1100 | 1000 | 1,15 | 98 | 80 |
| 4×25 | 29 | 2300 | 500 | 0,727 | 128 | 106 |
| 4×35 | 32 | 2850 | 500 | 0,524 | 157 | 131 |
| 4×50 | 37,5 | 3920 | 500 | 0,387 | 185 | 159 |
| 4×70 | 41,5 | 5100 | 500 | 0,268 | 228 | 202 |
| 4×95 | 48,5 | 7000 | 500 | 0,193 | 275 | 244 |
| 4×120 | 53 | 8250 | 500 | 0,153 | 313 | 282 |
| 4×150 | 58 | 9900 | 500 | 0,124 | 353 | 324 |
| 4×185 | 64 | 12000 | 500 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 4×240 | 71 | 15200 | 500 | 0,0754 | 464 | 436 |
Değerlendirmeler (0)
“YVZ2V(NYRY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.