YAVZ3V(NAYFGBY)
0.6/1 kV Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Yassı Çelik Tel Zırhlı A.G. Güç Kabloları
Açıklama
Standart
TS IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276
Teknik Bilgiler
Max.Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
Max.Kısa Devre Sıcaklığı : ≤300 mm² 160°C, >300 mm² 140 °C
Anma Gerilimi : 600/1000 V
Kablo Yapısı
- Çok telli alüminyum iletken
- PVC izole
- PVC dolgu
- Galvanizli yassı çelik tel zırh
- Galvanizli çelik bant
- PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo mekanik zorlamalara dayanıklı , dahili ve harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Kesit Tablosu
| Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
20°C de İletkenin DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | Toprakta 20°C de A | Havada 30°C de A |
| 3×16 | 23 | 1000 | 1000 | 1,91 | 66 | 64 |
| 3×25 | 26 | 1300 | 1000 | 1,2 | 99 | 83 |
| 3×35 | 29 | 1650 | 1000 | 0,68 | 118 | 102 |
| 3×50 | 31,5 | 2000 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3×70 | 36 | 2500 | 500 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3×95 | 40,5 | 3100 | 500 | 0,32 | 211 | 160 |
| 3×120 | 44 | 3600 | 500 | 0,253 | 242 | 220 |
| 3×150 | 50 | 4500 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3×185 | 52 | 5150 | 500 | 0,164 | 308 | 290 |
| 3×240 | 60 | 6500 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3×300 | 66 | 7800 | 500 | 0,1 | 412 | 377 |
| 3×25+16 | 27 | 1450 | 1000 | 1,20-1,91 | 99 | 83 |
| 3×35+16 | 29 | 1650 | 1000 | 0,868-1,91 | 118 | 102 |
| 3×50+25 | 33 | 2100 | 1000 | 0,641-1,20 | 142 | 124 |
| 3×70+35 | 38 | 2700 | 1000 | 0,443-0,868 | 176 | 158 |
| 3×95+50 | 42,5 | 3350 | 500 | 0,320-0,641 | 211 | 160 |
| 3×120+70 | 47 | 4000 | 500 | 0,253-0,443 | 242 | 220 |
| 3×150+70 | 51,5 | 4700 | 500 | 0,206-0,443 | 270 | 252 |
| 3×185+95 | 54,5 | 5500 | 500 | 0,164-0,320 | 308 | 289 |
| 3×240+120 | 62 | 6850 | 500 | 0,125-0,253 | 363 | 339 |
| 3×300+150 | 68,5 | 8300 | 500 | 0,100-0,206 | 412 | 377 |
| 4×16 | 25 | 1200 | 1000 | 1,91 | 66 | 64 |
| 4×25 | 28 | 1550 | 1000 | 1,2 | 99 | 83 |
| 4×35 | 30,5 | 1800 | 1000 | 0,68 | 118 | 102 |
| 4×50 | 35 | 2350 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 4×70 | 40 | 2900 | 500 | 0,443 | 176 | 158 |
| 4×95 | 44,5 | 3650 | 500 | 0,32 | 211 | 160 |
| 4×120 | 49 | 4300 | 500 | 0,253 | 242 | 220 |
| 4×150 | 55 | 5300 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 4×185 | 58 | 6150 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 4×240 | 66,5 | 650 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 4×300 | 73 | 9250 | 500 | 0,1 | 412 | 377 |
Değerlendirmeler (0)
“YAVZ3V(NAYFGBY)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.